报名条件。符合2026年浙江省普通高校招生考试或单独考试招生考试报名条件,并已办理报名手续的高中(中职)毕业生。且符合下列条件者:
1.遵守中华人民共和国宪法和法律;
2.身体条件满足《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求。患有色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取的专业为建筑设计(中外合作办学)、数字媒体艺术设计(中外合作办学)、室内艺术设计、产品艺术设计等专业。
3.普高招生考生高中学考成绩等级不限;
4.单独考试招生考生【艺术类(工艺美术)除外】职业技能操作考试成绩合格。
报名方式。符合条件的考生于3月7日9:00—3月20日17:00登录我校招生网(https://zsw.zjjs.edu.cn)“提前招生报名入口”,进入浙江省教育考试院指定的高职提前招生服务平台进行网络报名。每位考生只能报考1个专业,多填报的志愿视为无效。
招生计划585人,其中普高招生计划505人,单独考试招生计划80人。学制均为3年,2026年学费以浙江省发改委核发的2026年收费额度为准,另行公布。具体招生计划如下:
表1 2026年高职提前招生计划表
序号 | 专业 | 普高招生 | 单独考试招生 | 学费标准 | 备注 | |
计划 | 计划 | 类别 | ||||
1 | 无人机测绘技术 | 55 | 6600元/年 | 绍兴上虞校区 | ||
2 | 地籍测绘与土地管理 | 25 | 10 | 建筑类 | 6600元/年 | 杭州萧山校区 |
3 | 现代物业管理 | 20 | 5 | 建筑类 | 6600元/年 | 杭州萧山校区 |
4 | 工程安全评价与监理 | 70 | 5 | 建筑类 | 6600元/年 | 杭州萧山校区 |
5 | 建筑电气工程技术(中外合作办学) | 65 | 10 | 电子与电工类 | 18000元/年 | 杭州萧山校区 |
6 | 建筑消防技术 | 10 | 6600元/年 | 杭州萧山校区 | ||
7 | 环境工程技术 | 60 | 6600元/年 | 杭州萧山校区 | ||
8 | 空间数字建模与应用技术 | 40 | 10 | 建筑类 | 6600元/年 | 绍兴上虞校区 |
9 | 建筑设计(中外合作办学) | 45 | 25 | 艺术类(工艺美术) | 18000元/年 | 绍兴上虞校区 |
10 | 产品艺术设计 | 15 | 9000元/年 | 绍兴上虞校区 | ||
11 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 35 | 10 | 计算机类 | 18000元/年 | 杭州萧山校区 |
12 | 室内艺术设计 | 20 | 9000元/年 | 杭州萧山校区 | ||
13 | 现代文秘(工程档案智慧管理) | 5 | 文秘类 | 6000元/年 | 杭州萧山校区 | |
14 | 信息安全技术应用 | 20 | 6600元/年 | 杭州萧山校区 | ||
15 | 物联网应用技术 | 25 | 6600元/年 | 杭州萧山校区 | ||
说明:1.我校外语教学语种为英语;2.中外合作办学专业与美国贝茨技术学院合作。